Orders from 120 EUR Free delivery from 250 EUR Ready for pickup dead drop: collect in 5 min Free parcel delivery from 250 EUR

Research chemicals shop

4-CMC Klefedron, il·lustració educativa de l’estructura molecular
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (28)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 5.00 EUR 10.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 5 g 20.00 EUR 30.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 10 g 35.00 EUR 55.00 EUR 3.50 EUR / 1 g
  • 25 g 70.00 EUR 120.00 EUR 2.80 EUR / 1 g
  • 50 g 120.00 EUR 200.00 EUR 2.40 EUR / 1 g
  • 100 g 200.00 EUR 330.00 EUR 2.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 870.00 EUR 1450.00 EUR 0.87 EUR / 1 g
Bromazolam, il·lustració educativa de l’estructura molecular
New

Bromazolam

C17H13BrN4 CAS 71368-80-4 353.2 g/mol

  • 1 mg 5.00 EUR 5.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 20.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 35.00 EUR 1.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 55.00 EUR 1.10 EUR / 1 mg
  • 100 mg 80.00 EUR 0.80 EUR / 1 mg
  • 200 mg 140.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
α-PHiP Alfa-PiHP, il·lustració educativa de l’estructura molecular

α-PHiP alpha-PIHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1500.00 EUR 1.50 EUR / 1 g
O-PCE Etycyklidon, il·lustració educativa de l’estructura molecular

O-PCE Deschloro-N-ethyl-ketamine

C14H19NO CAS 6740-82-5 217.31 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
NEP N-etylopentydron, il·lustració educativa de l’estructura molecular

NEP N-ethyl-Pentedrone

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 50.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 25 g 100.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 50 g 180.00 EUR 3.60 EUR / 1 g
  • 100 g 290.00 EUR 2.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 1350.00 EUR 1.35 EUR / 1 g
MXE Metoksetamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4.9 (24)

  • 1 g 20.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 5 g 80.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 10 g 150.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 25 g 320.00 EUR 12.80 EUR / 1 g
  • 50 g 540.00 EUR 10.80 EUR / 1 g
  • 100 g 900.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1850.00 EUR 1.85 EUR / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, il·lustració educativa de l’estructura molecular
−20%

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 30.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 45.00 EUR 55.00 EUR 4.50 EUR / 1 g
  • 25 g 95.00 EUR 120.00 EUR 3.80 EUR / 1 g
  • 50 g 160.00 EUR 200.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 100 g 260.00 EUR 320.00 EUR 2.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 1100.00 EUR 1400.00 EUR 1.10 EUR / 1 g
Klonazolam, il·lustració educativa de l’estructura molecular

Clonazolam

C17H12ClN5O2 CAS 33887-02-4 353.8 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 20.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 35.00 EUR 1.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 55.00 EUR 1.10 EUR / 1 mg
  • 100 mg 80.00 EUR 0.80 EUR / 1 mg
  • 200 mg 140.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
Flualprazolam, il·lustració educativa de l’estructura molecular

Flualprazolam

C17H12ClFN4 CAS 28910-91-0 326.8 g/mol

4.8 (13)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 20.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 35.00 EUR 1.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 55.00 EUR 1.10 EUR / 1 mg
  • 100 mg 80.00 EUR 0.80 EUR / 1 mg
  • 200 mg 140.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
Etizolam, il·lustració educativa de l’estructura molecular

Etizolam

C17H15ClN4S CAS 40054-69-1 342.8 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 20.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 35.00 EUR 1.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 55.00 EUR 1.10 EUR / 1 mg
  • 100 mg 80.00 EUR 0.80 EUR / 1 mg
  • 200 mg 140.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
DCK Deschloroketamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
AL-LAD 6-allilo-6-nor-LSD, il·lustració educativa de l’estructura molecular

AL-LAD 6-allyl-6-nor-LSD

C22H27N3O CAS 65527-61-9 349.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 mg 30.00 EUR 30.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 220.00 EUR 22.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 460.00 EUR 18.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 780.00 EUR 15.60 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1300.00 EUR 13.00 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2150.00 EUR 10.75 EUR / 1 mg
ADB-PINACA, il·lustració educativa de l’estructura molecular

ADB-PINACA

C19H28N4O2 CAS 1633766-73-0 344.5 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
ADB-FUBINACA, il·lustració educativa de l’estructura molecular

ADB-FUBINACA

C21H23FN4O2 CAS 1185282-00-1 382.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 700.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 5600.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
ADB-BUTINACA, il·lustració educativa de l’estructura molecular

ADB-BUTINACA

C18H26N4O2 CAS 2682867-55-4 330.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 700.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 5550.00 EUR 5.55 EUR / 1 g
5-MeO-DMT O-metylobufotenina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

5-MeO-DMT O-Methylbufotenine

C13H18N2O CAS 1019-45-0 218.29 g/mol

4.8 (12)

  • 0.25 g 15.00 EUR 60.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 30.00 EUR 60.00 EUR / 1 g
  • 1 g 50.00 EUR 50.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 120.00 EUR 48.00 EUR / 1 g
  • 5 g 200.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 10 g 380.00 EUR 38.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1700.00 EUR 1.70 EUR / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, il·lustració educativa de l’estructura molecular
−20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

C20H28FN3O3 CAS 1715016-75-3 377.5 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 70.00 EUR 90.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 200.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 100 g 540.00 EUR 670.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 4400.00 EUR 5500.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT, il·lustració educativa de l’estructura molecular

4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT

C14H20N2O CAS 77872-43-6 232.32 g/mol

4.8 (21)

  • 0.25 g 10.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 20.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 1 g 40.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 85.00 EUR 34.00 EUR / 1 g
  • 5 g 160.00 EUR 32.00 EUR / 1 g
  • 10 g 280.00 EUR 28.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
4-HO-MET 4-hydroksy-MET, il·lustració educativa de l’estructura molecular

4-HO-MET 4-hydroksy-MET

C13H18N2O CAS 77872-41-4 218.29 g/mol

4.8 (17)

  • 0.25 g 10.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 20.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 1 g 40.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 85.00 EUR 34.00 EUR / 1 g
  • 5 g 160.00 EUR 32.00 EUR / 1 g
  • 10 g 280.00 EUR 28.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, il·lustració educativa de l’estructura molecular

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

C19H26FN3O3 CAS 2390036-46-9 363.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 680.00 EUR 6.80 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna, il·lustració educativa de l’estructura molecular

4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna

C14H18N2O2 CAS 92292-84-7 246.3 g/mol

4.8 (21)

  • 0.25 g 5.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 10.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 1 g 20.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 40.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 5 g 75.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 10 g 140.00 EUR 14.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, il·lustració educativa de l’estructura molecular

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (28)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, il·lustració educativa de l’estructura molecular

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 15.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 5 g 65.00 EUR 13.00 EUR / 1 g
  • 10 g 120.00 EUR 12.00 EUR / 1 g
  • 25 g 240.00 EUR 9.60 EUR / 1 g
  • 50 g 410.00 EUR 8.20 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 1750.00 EUR 1.75 EUR / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2-MMC 2-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

C13H16FNO CAS 111982-50-4 221.27 g/mol

4.9 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 340.00 EUR 3.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1450.00 EUR 1.45 EUR / 1 g
2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular
−20%

2C-I 2,5-Dimethoxy-4-iodophenethylamine

C10H14INO2 CAS 69587-11-7 307.13 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 95.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 180.00 EUR 220.00 EUR 7.20 EUR / 1 g
  • 100 g 570.00 EUR 710.00 EUR 5.70 EUR / 1 g
  • 1000 g 4500.00 EUR 5650.00 EUR 4.50 EUR / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4.8 (27)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 680.00 EUR 6.80 EUR / 1 g
  • 1000 g 5450.00 EUR 5.45 EUR / 1 g
2C-C 2,5-dimetoksy-4-chlorofenetyloamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2C-C 2,5-Dimethoxy-4-chlorophenethylamine

C10H14ClNO2 CAS 88441-14-9 215.67 g/mol

4.8 (29)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

C10H14BrNO2 CAS 66142-81-2 260.13 g/mol

4.9 (21)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 5600.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
2-bromo-4-metilpropiofenona, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

C10H11BrO CAS 1451-82-7 227.1 g/mol

5.0 (1)

  • 1 kg 680.00 EUR 680.00 EUR / 1 kg
  • 5 kg 2250.00 EUR 450.00 EUR / 1 kg
  • 25 kg 4500.00 EUR 180.00 EUR / 1 kg
  • 100 kg 13700.00 EUR 137.00 EUR / 1 kg
2-bromo-4-cloropropiofenona, il·lustració educativa de l’estructura molecular

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

C9H8BrClO CAS 877-37-2 247.52 g/mol

  • 1 kg 700.00 EUR 700.00 EUR / 1 kg
  • 5 kg 2350.00 EUR 470.00 EUR / 1 kg
  • 25 kg 4600.00 EUR 184.00 EUR / 1 kg
  • 100 kg 13700.00 EUR 137.00 EUR / 1 kg
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, il·lustració educativa de l’estructura molecular

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 15.00 EUR 1.50 EUR / 1 mg
  • 25 mg 30.00 EUR 1.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 45.00 EUR 0.90 EUR / 1 mg
  • 100 mg 70.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
  • 200 mg 120.00 EUR 0.60 EUR / 1 mg
1P-LSD 1-propionylo-LSD, il·lustració educativa de l’estructura molecular

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

C23H29N3O2 CAS 2349358-81-0 379.5 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 25.00 EUR 25.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 200.00 EUR 20.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 440.00 EUR 17.60 EUR / 1 mg
  • 50 mg 740.00 EUR 14.80 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1250.00 EUR 12.50 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2100.00 EUR 10.50 EUR / 1 mg
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, il·lustració educativa de l’estructura molecular

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

C24H29N3O2 CAS 2767597-50-0 391.5 g/mol

4.8 (18)

  • 1 mg 30.00 EUR 30.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 220.00 EUR 22.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 480.00 EUR 19.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 800.00 EUR 16.00 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1350.00 EUR 13.50 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2250.00 EUR 11.25 EUR / 1 mg